🎁 Professionnels, créez votre compte Business + : 1ʳᵉ livraison gratuite pour fêter notre lancement -> Créer mon compte
 
                                                             
                                                             
                                                     
                 
                 
                Infos techniques
| A - DE (mm) 54.00 | 54.00 | 
| B - Longueur totale (mm) 112.00 | 112.00 | 
| D - Diamètre extérieur / capot (mm) 48.00 | 48.00 | 
| E - Diamètre intérieur / capot (mm) 25,00 | 25,00 | 
| G - B+ M8 | M8 | 
| H - Hauteur B+ (mm) 15.25 | 15.25 | 
| I - Kl. 15a/mm 4.70 | 4.70 | 
| J - Largeur/ Kl. 15a (mm) 14,95 | 14,95 | 
| K - Kl. 50/mm 6.30 | 6.30 | 
| L - Largeur/kl. 50 (mm) 14.00 | 14.00 | 
| M - Boulon de la bobine M8 | M8 | 
| N - Boulon de la bobine l. 10.45 | 10.45 | 
| N° bornes 4 | 4 | 
| Voltage 12 | 12 | 
 
                                     
                                    MARQUE COMPATIBLE
 
                                    MARQUE COMPATIBLE
 
                                     
                                     
                                    MARQUE COMPATIBLE
 
                                    Besoin de conseils ? On est là pour vous !
Notre équipe du service client est à votre écoute par e-mail ou téléphone
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h.
                                    Par mail à vitemondemarreur@gmail.com
                                                    
                                                    Par téléphone au 02 79 61 10 07