🎁 Professionnels, créez votre compte Business + : 1ʳᵉ livraison gratuite pour fêter notre lancement -> Créer mon compte
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                     
                 
                 
                 
                Infos techniques
| A - DE (mm) 55 | 55 | 
| B - Longueur totale (mm) 176 | 176 | 
| D - Diamètre extérieur / capot (mm) 60.25 | 60.25 | 
| E - Diamètre intérieur / capot (mm) 26.3 | 26.3 | 
| G - B+ M8 | M8 | 
| H - Hauteur B+ (mm) 16.9 | 16.9 | 
| M - Boulon de la bobine M8 | M8 | 
| N - Boulon de la bobine l. 18.5 | 18.5 | 
| Q - Longueur mm 92 | 92 | 
| Borne 15A/ longueur (mm) 6.3 | 6.3 | 
| Borne 15A/ longueur (mm) 12.45 | 12.45 | 
| Borne 50/mm 9.4 | 9.4 | 
| Désignation Solénoïde de démarreur | Solénoïde de démarreur | 
| N° bornes 3 | 3 | 
| N° trous de fixation 2 | 2 | 
| Pour M45G, 3M113 | M45G, 3M113 | 
| Remarques Capuchon: Marque compatible 131015 | Capuchon: Marque compatible 131015 | 
| Voltage 24 | 24 | 
 
                                     
                                     
                                     
                                    Besoin de conseils ? On est là pour vous !
Notre équipe du service client est à votre écoute par e-mail ou téléphone
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h.
                                    Par mail à vitemondemarreur@gmail.com
                                                    
                                                    Par téléphone au 02 79 61 10 07