🎁 Professionnels, créez votre compte Business + : 1ʳᵉ livraison gratuite pour fêter notre lancement -> Créer mon compte
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                     
                 
                 
                 
                Infos techniques
| A - DE (mm) 46.80 | 46.80 | 
| B - Longueur totale (mm) 101.00 | 101.00 | 
| G - B+ M8 | M8 | 
| H - Hauteur B+ (mm) 21.50 | 21.50 | 
| M - Boulon de la bobine M6 | M6 | 
| N - Boulon de la bobine l. 15.00 | 15.00 | 
| Q - Longueur mm 65.00 | 65.00 | 
| S - Di/oeil 9.00 | 9.00 | 
| Borne 15A/ longueur (mm) 6.30 | 6.30 | 
| Borne 50/mm 9.40 | 9.40 | 
| N° bornes 4 | 4 | 
| N° trous de fixation 2 | 2 | 
| Pour M78, M80 | M78, M80 | 
| Remarques Capuchon: Marque compatible 131079. | Capuchon: Marque compatible 131079. | 
| Voltage 12 | 12 | 
Besoin de conseils ? On est là pour vous !
Notre équipe du service client est à votre écoute par e-mail ou téléphone
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h.
                                    Par mail à vitemondemarreur@gmail.com
                                                    
                                                    Par téléphone au 02 79 61 10 07