🎁 Professionnels, créez votre compte Business + : 1ʳᵉ livraison gratuite pour fêter notre lancement -> Créer mon compte
 
                                                     
                Infos techniques
| A - DE (mm) 51.5 | 51.5 | 
| B - Longueur totale (mm) 100.55 | 100.55 | 
| D - Diamètre extérieur / capot (mm) 43.55 | 43.55 | 
| G - B+ M8 | M8 | 
| H - Hauteur B+ (mm) 17.85 | 17.85 | 
| M - Boulon de la bobine M8 | M8 | 
| N - Boulon de la bobine l. 17.85 | 17.85 | 
| Consummation momentannée 800 Amp | 800 Amp | 
| Désignation Solénoïde de démarreur | Solénoïde de démarreur | 
| Kw 150 | 150 | 
| Nombre de sec. 5 | 5 | 
| N° bornes 4 | 4 | 
| N° trous de fixation 2 | 2 | 
| Remarques Contacts argentés. Double isolation. | Contacts argentés. Double isolation. | 
| Trou de montage 2 6 | 6 | 
| Voltage 24 | 24 | 
 
                                    MARQUE COMPATIBLE
Besoin de conseils ? On est là pour vous !
Notre équipe du service client est à votre écoute par e-mail ou téléphone
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h.
                                    Par mail à vitemondemarreur@gmail.com
                                                    
                                                    Par téléphone au 02 79 61 10 07