🎁 Professionnels, créez votre compte Business + : 1ʳᵉ livraison gratuite pour fêter notre lancement -> Créer mon compte
 
                                                             
                                                     
                 
                Infos techniques
| A - Flasque de montage (mm) 54.00 | 54.00 | 
| B - Distance lanceur (mm) 48.00 | 48.00 | 
| F - Distance/arrière 183.00 | 183.00 | 
| G - Distance/avant 81.00 | 81.00 | 
| I - B+ 1/4" UNC | 1/4" UNC | 
| N - Type couronne DD | DD | 
| R - Longueur totale (mm) 263.00 | 263.00 | 
| Huile scellés Non | Non | 
| Info produit BN | BN | 
| Kw 0.7 | 0.7 | 
| N° de dents 10 | 10 | 
| N° trous de fixation 1 (0) | 1 (0) | 
| Rotation Sens anti-horaire | Sens anti-horaire | 
| Type de lanceur Acier | Acier | 
| Voltage 12 | 12 | 
| Étanche à l´eau Non | Non | 


Besoin de conseils ? On est là pour vous !
Notre équipe du service client est à votre écoute par e-mail ou téléphone
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h.
                                    Par mail à vitemondemarreur@gmail.com
                                                    
                                                    Par téléphone au 02 79 61 10 07