🎁 Professionnels, créez votre compte Business + : 1ʳᵉ livraison gratuite pour fêter notre lancement -> Créer mon compte
 
                                                     
                Infos techniques
| E - Trou de montage 2 (mm) 8.30 | 8.30 | 
| E - Trou de montage 1 (mm) 8.30 | 8.30 | 
| I - B+ 1/4" UNC | 1/4" UNC | 
| N - Type couronne DD | DD | 
| O - Distance (mm) 58.50 | 58.50 | 
| R - Longueur totale (mm) 182.00 | 182.00 | 
| Huile scellés Non | Non | 
| Info produit BN | BN | 
| Kw 0.8 | 0.8 | 
| N° de dents 16 | 16 | 
| N° trous de fixation 2 (0) | 2 (0) | 
| Rotation Sens anti-horaire | Sens anti-horaire | 
| Type de lanceur Plastic | Plastic | 
| Voltage 12 | 12 | 
| Étanche à l´eau Non | Non | 


Besoin de conseils ? On est là pour vous !
Notre équipe du service client est à votre écoute par e-mail ou téléphone
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h.
                                    Par mail à vitemondemarreur@gmail.com
                                                    
                                                    Par téléphone au 02 79 61 10 07