🎁 Professionnels, créez votre compte Business + : 1ʳᵉ livraison gratuite pour fêter notre lancement -> Créer mon compte
 
                                                     
                Infos techniques
| A - Flasque de montage (mm) 76.20 | 76.20 | 
| B - Distance lanceur (mm) 3.00 | 3.00 | 
| E - Trou de montage 3 9.00 | 9.00 | 
| E - Trou de montage 2 (mm) 9.00 | 9.00 | 
| E - Trou de montage 1 (mm) 9.00 | 9.00 | 
| F - Distance/arrière 176.00 | 176.00 | 
| G - Distance/avant 37.00 | 37.00 | 
| I - B+ M8 | M8 | 
| L - Borne 50 M6S | M6S | 
| N - Type couronne GR | GR | 
| O - Distance 2 81.00 | 81.00 | 
| O - Distance 3 81.00 | 81.00 | 
| O - Distance (mm) 115.00 | 115.00 | 
| R - Longueur totale (mm) 227.00 | 227.00 | 
| Kw 1.7 | 1.7 | 
| N° de dents 11 | 11 | 
| N° trous de fixation 3 (0) | 3 (0) | 
| Rotation avec -horaire | avec -horaire | 
| Type de démarreur Start/Stop | Start/Stop | 
| Voltage 12 | 12 | 


Besoin de conseils ? On est là pour vous !
Notre équipe du service client est à votre écoute par e-mail ou téléphone
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h.
                                    Par mail à vitemondemarreur@gmail.com
                                                    
                                                    Par téléphone au 02 79 61 10 07